| Betriebsspannung | 24 V DC ±10 % | verpolsicher, Endstufe |
| 24 V DC ±10 % | verpolsicher, Steuerung |
| Stromaufnahme | 2.42 A | max. zul. bei Stellwert 100 % (Endstufe) |
| Leistungsaufnahme | ~48 W | Endstufe |
| Batterie | CR2477N, 3 V Lithium, 950 mAh | |
| Lebensdauer Batterie | ~5 Jahr(e) | je nach Umgebungsbedingungen |
| Nennstrom | 2.2 A ±10 % | bei max. zul. Drehmoment (Endstufe) |
| <60 mA | bei 24 V DC (Steuerung) |
| Anzeige/Anzeigenbereich | 5-stellig LCD 7-Segment, ~7 mm hoch | Dezimalpunkte, 2 Zeilen, Sonderzeichen |
| Sonderzeichen | Batterie, Richtungspfeile | |
| Statusanzeige | zwei LEDs | |
| Tasten | Parametrieren, Rücksetzen, Tippbetrieb, Sollwertvorgabe | |
| Busanschluss | RS485; CANopen | keine galvanische Trennung |
| Anschlussart | 1x M12-Steckverbinder (A-kodiert) | 4-polig, 1x Stift |
| 2x M8-Steckverbinder (A-kodiert) | 4-polig, 1x Buchse, 1x Stift |
| Erdung über Flachstecker 6.3 mm | |